CAMPIONATO ITALIANO IN ACQUE INTERNE 2010 - QUARTA PROVA SELETTIVA
data | 12 settembre 2010 |
località | Lago di Garda - Punta Grò-Sirmione |
gara | XLIII Coppa Città di Mantova |
soc. organizzatrice | Circolo Subacqueo Mantovano |
partecipanti | 23 |
classificati | 19 |
posiz. | atleta | società | punti |
1 | PEDERSOLI Paolo | Sub Club - Brescia | 40.340 |
2 | FERRARI Matteo | Pro - Desenzano | 39.230 |
3 | MARENCO Stefano | Sub Club - Brescia | 36.450 |
4 | BARCUCCI Riccardo | Maremania - Milano | 28.410 |
5 | GIOFFRE' Nicola | Quercia Sub - Rovereto | 22.700 |
6 | LO BIONDO Paolo | Sub Club - Brescia | 22.330 |
7 | PIGOZZI Ruggero | Sub Club - Brescia | 21.360 |
8 | MANERA Mario | Sub Club - Brescia | 20.740 |
9 | MEDURI Giuseppe | Sub Club - Brescia | 20.230 |
10 | DONATELLI Fiorenzo | Apnea Club - Verona | 17.920 |
11 | FACCHETTI Fabrizio | Sub Club - Brescia | 14.310 |
12 | BERNASCONI Tomaso | Ci.Ca.Sub - Milano | 12.300 |
13 | ABRAMI Armando | Apnea Club - Brescia | 11.320 |
14 | GRANDI Alessandro | Apnea Club - Brescia | 10.710 |
15 | GOVI Stefano | Apnea Club - Brescia | 6.500 |
16 | PIGOZZI Romano | Sub Club - Brescia | 6.360 |
17 | UCOSICH Fabio | Quercia Sub - Rovereto | 5.520 |
18 | GUADAGNINI Paolo | Apnea Club - Verona | 4.230 |
19 | SOLFA Rolando | Apnea Club - Verona | 3.080 |
N.C. | PAVESI Umberto | Circolo Subacqueo Mantovano | - |
N.C. | AWAD Ahmed | Maremania - Milano | - |
N.C. | TURRINI Davide | Apnea Club - Verona | - |
N.C. | CAU Francesco | Apnea Club - Verona | - |
![]() |