CAMPIONATO ITALIANO IN ACQUE INTERNE 2008 - SECONDA PROVA SELETTIVA
data | 4 maggio 2008 |
località | Riva di Solto (BG) - lago d'Iseo |
soc. organizzatrice | Apnea Club - Verona |
gara | IV Trofeo Apnea Club Verona |
partecipanti | 43 |
classificati | 28 |
peso minimo | 300 gr. |
CLASSIFICA INDIVIDUALE
posiz. | atleta | società | punti |
1 | UCOSICH Fabio | Quercia Sub - Rovereto | 12.670 |
2 | PIGOZZI Romano | Sub Club - Brescia | 12.436 |
3 | FILIPPI Daniele | Apnea Club - Verona | 11.664 |
4 | GALLINA Gino | Tritone Sub - Desenzano | 11.582 |
5 | PISCI Sebastiano | Nord Padania Sub - Varedo | 9.300 |
6 | DE SANTIS Marco | Apnea Club - Brescia | 8.552 |
7 | GUADAGNINI Paolo | Apnea Club - Verona | 8.524 |
8 | RIZZI Gianluca | Apnea Club - Verona | 7.990 |
9 | CALONGHI Venanzio | Maremania - Milano | 7.962 |
10 | CAPPELLI Giovanni | Sommozzatori Almè | 7.020 |
11 | FERRARI Matteo | Tritone Sub - Desenzano | 6.760 |
12 | SMERALDI Nicola | Club Sub - Sestri Levante | 5.654 |
13 | MEDURI Giuseppe | Sub Club - Brescia | 5.596 |
14 | DONATELLI Fiorenzo | Apnea Club - Verona | 5.336 |
15 | LORENZI Lorenzo | Apnea Magazine - Grosseto | 5.260 |
16 | VITALI Bruno | Sommozzatori Almè | 4.940 |
17 | SANVITO Mauro | Nord Padania Sub - Varedo | 4.906 |
18 | BADALUCCO Fabio | Sommozzatori Almè | 3.330 |
19 | CAPPALUNGA Roberto | Tritone Sub - Desenzano | 3.306 |
20 | GIOFFRE' Antonino | Quercia Sub - Rovereto | 3.260 |
21 | SRACCINO Maurizio | Nord Padania Sub - Varedo | 3.260 |
22 | FRANCHINI Alessandro | Apnea Club - Verona | 3.208 |
23 | GIOFFRE' Nicola | Quercia Sub - Rovereto | 3.078 |
24 | PIGOZZI Ruggero | Sub Club - Brescia | 3.070 |
25 | PEDERSOLI Matteo | Sub Club - Brescia | 2.584 |
26 | LONARDI Thomas | Apnea Club - Verona | 2.520 |
27 | NICOLIELLO Walter | VI Continente - Reggio Emilia | 2.494 |
28 | BERNASCONI Tommaso | Ci.Ca.Sub - Milano | 2.394 |
N.C. | AWAD Ahmed | Maremania - Milano | - |
N.C. | OGGIONI Stefano | Maremania - Milano | - |
N.C. | SAVOCA Paolo | Maremania - Milano | - |
N.C. | MANERA Mario | Sub Club - Brescia | - |
N.C. | PEDERSOLI Paolo | Sub Club - Brescia | - |
N.C. | ABRAMI Armando | Apnea Club - Brescia | - |
N.C. | MIGLIORATI Marco | Tritone Sub - Desenzano | - |
N.C. | TURRINI Davide | Apnea Club - Verona | - |
N.C. | MORELLI Federico | Circolo Sub Mantovano | - |
N.C. | CATELLANI Alberto | VI Continente - Reggio Emilia | - |
N.C. | PEDITTO Giovanni | Nord Padania Sub - Varedo | - |
N.C. | ORLOTTI Luca | Ci.Ca.Sub - Milano | - |
N.C. | ALOISI Alberto | Apnea Club - Verona | - |
N.C. | FACCHETTI Fabrizio | Sub Club - Brescia | - |
N.C. | CASAROTTO Mirco | Sub Club - Brescia | - |
CLASSIFICA A SQUADRE
posiz. | squadra | punti |
1 | Apnea Club - Verona | 18 |
2 | Tritone Sub - Desenzano | 34 |
3 | Sub Club - Brescia | 39 |
4 | Nord Padania Sub - Varedo | 42 |
5 | Quercia Sub - Rovereto | 44 |
6 | Sommozzatori Almè | 44 |
7 | Maremania - Milano | 95 |