CAMPIONATO ITALIANO IN ACQUE INTERNE 2008 - PRIMA PROVA SELETTIVA
data | 27 aprile 2008 |
località | Lago di Garda - Pacengo (VR) |
soc. organizzatrice | Nord Padania Sub |
gara | Coppa dei Laghi Omersub Pepposub 2008 |
partecipanti | 47 |
classificati | 25 |
peso minimo | 300 gr. |
giudice di gara | Pierangelo ROBBA |
direttore di gara | Severino CASNIGO |
CLASSIFICA INDIVIDUALE
posiz. | atleta | società | punti | prede | specie |
1 | PISCI Sebastiano | Nord Padania Sub - Varedo | 17.870 | 10 | 1 |
2 | MIGLIORATI Marco | Tritone Sub - Desenzano | 13.286 | 7 | 2 |
3 | GOVI Stefano | Apnea Club - Brescia | 13.020 | 5 | 2 |
4 | CAPPELLETTI Simone | VI Continente - Reggio Emilia | 11.958 | 7 | 1 |
5 | MARENCO Stefano | Sub Club - Brescia | 10.230 | 6 | 1 |
6 | FERRARI Matteo | Tritone Sub - Desenzano | 10.102 | 5 | 1 |
7 | LORENZI Lorenzo | Apnea Magazine - Grosseto | 10.008 | 5 | 1 |
8 | COLOMBO Luciano | Sub Club - Brescia | 9.732 | 5 | 1 |
9 | PEDERSOLI Paolo | Sub Club - Brescia | 9.588 | 5 | 1 |
10 | MANERA Mario | Sub Club - Brescia | 5.914 | 3 | 1 |
11 | DONATELLI Fiorenzo | Apnea Club - Verona | 5.174 | 2 | 1 |
12 | CAPPELLI Giovanni | Sommozzatori Almè | 4.960 | 2 | 1 |
13 | SANVITO Mauro | Nord Padania Sub - Varedo | 4.866 | 2 | 1 |
14 | PEDERSOLI Matteo | Sub Club - Brescia | 4.446 | 2 | 1 |
15 | GALLINA Gino | Tritone Sub - Desenzano | 4.424 | 2 | 1 |
16 | OGGIONI Stefano | Maremania - Milano | 4.364 | 2 | 1 |
17 | FACCHETTI Fabrizio | Sub Club - Brescia | 4.348 | 2 | 1 |
18 | SMERALDI Nicola | Club Sub - Sestri Levante | 4.346 | 2 | 1 |
19 | ABRAMI Armando | Apnea Club - Brescia | 4.322 | 2 | 1 |
20 | CASAROTTO Mirco | Sub Club - Brescia | 3.140 | 1 | 1 |
21 | BERNASCONI Tomaso | Ci.Ca.Sub - Milano | 2.952 | 1 | 1 |
22 | UCOSICH Fabio | Quercia Sub - Rovereto | 2.916 | 1 | 1 |
23 | RIZZI Gianluca | Apnea Club - Verona | 2.688 | 1 | 1 |
24 | CAPPALUNGA Roberto | Tritone Sub - Desenzano | 2.626 | 1 | 1 |
25 | BADALUCCO Fabio | Sommozzatori Almè | 2.302 | 1 | 1 |
N.C. | PIGOZZI Ruggero | Sub Club - Brescia | - | - | - |
N.C. | MEDURI Giuseppe | Sub Club - Brescia | - | - | - |
N.C. | GIOFFRE' Antonino | Quercia Sub - Rovereto | - | - | - |
N.C. | ORIANA Antonio | Quercia Sub - Rovereto | - | - | - |
N.C. | FERRARI Giordano | Quercia Sub - Rovereto | - | - | - |
N.C. | GIOFFRE' Nicola | Quercia Sub - Rovereto | - | - | - |
N.C. | PEDITTO Giovanni | Nord Padania Sub - Varedo | - | - | - |
N.C. | SANTI Luca | Club Sub - Sestri Levante | - | - | - |
N.C. | LIPPI Daniele | Apnea Club - Verona | - | - | - |
N.C. | GUADAGNINI Paolo | Apnea Club - Verona | - | - | - |
N.C. | LEONARDI Tomas | Apnea Club - Verona | - | - | - |
N.C. | ALOISI Alberto | Apnea Club - Verona | - | - | - |
N.C. | CAU Francesco | Apnea Club - Verona | - | - | - |
N.C. | TURRINI Davide | Apnea Club - Verona | - | - | - |
N.C. | NICOLIELLO Walter | VI Continente - Reggio Emilia | - | - | - |
N.C. | CATELLANI Alberto | VI Continente - Reggio Emilia | - | - | - |
N.C. | CALONGHI Venanzio | Maremania - Milano | - | - | - |
N.C. | SAVOCA Paolo | Maremania - Milano | - | - | - |
N.C. | LA ROCCA Fabio | Maremania - Milano | - | - | - |
N.C. | FRANCHINI Alessandro | Apnea Club - Verona | - | - | - |
N.C. | MORELLI Federico | Circolo Sub Mantovano | - | - | - |
N.C. | RINALDI Roberto | Nuoto Pinnato - Vicenza | - | - | - |
CLASSIFICA A SQUADRE
posiz. | squadra | punti |
1 | Sub Club - Brescia | 22 |
2 | Tritone Sub - Desenzano | 23 |
3 | Nord Padania Sub - Varedo | 39 |
4 | Apnea Club - Verona | 59 |
5 | Maremania - Milano | 66 |