| posiz. | 
		società | 
		atleti | 
		punti | 
		pesci | 
	
	
		| 1 | 
		Circolo Nettuno Sub - Cecina | 
		SFORZINI - BIANCHI - TONCELLI | 
		20.650 | 
		13 | 
	
    
		| 2 | 
		Club Sub Delfini - Caserta | 
		CASCONE - LEONE - DONADIO | 
		18.090 | 
		12 | 
	
    
		| 3 | 
		LNI Sub - Follonica | 
		VELLA - GUGLIELMI - ZAZZERI | 
		17.650 | 
		12 | 
	
    
		| 4 | 
		Tirreno Sub - Roma | 
		CANDELA - FAGIOLARI - MARCOZZI | 
		17.600 | 
		10 | 
	
    
		| 5 | 
		Ci.Ca.Sub "Garibaldi" - Livorno | 
		BACCI Daniele - PUCCIARELLI - RAMACCIOTTI | 
		16.390 | 
		10 | 
	
    
		| 6 | 
		Gruppo Sub Casertano | 
		PELLECCHIA - CAPAROTTI - CAREDENTE | 
		16.230 | 
		11 | 
	
    
		| 7 | 
		Team Pesca Sub - Genova | 
		ESPOSITO - AGOSTINI - PUSTER | 
		15.870 | 
		10 | 
	
    
		| 8 | 
		Sub Brescia | 
		PALAZZO - DE GALEAZZI - BAGICALUPO | 
		15.640 | 
		10 | 
	
    
		| 9 | 
		Ci.Ca.Sub - Roma | 
		RAGOZZINO - CILIBERTI - DE ANGELIS | 
		15.100 | 
		10 | 
	
    
		| 10 | 
		G.S. Olimpia Spotorno - Savona | 
		CAPPUCCIATI - BRIANO - SICCARDI | 
		14.410 | 
		9 | 
	
    
		| 11 | 
		Club Sub Chiavari | 
		VEGLIA - COSTA - SEGALINI | 
		13.800 | 
		10 | 
	
    
		| 12 | 
		Ci.Ca.Sub Portuali - Livorno | 
		FRITTELLI - CAMPOCHIARI - CATARZI | 
		12.840 | 
		8 | 
	
    
		| 13 | 
		G.S. Delphinus - Ravenna | 
		BERNARDI - SAPORETTI - MEMORATI | 
		11.740 | 
		7 | 
	
    
		| 14 | 
		"Teseo Tesei" - Portoferraio | 
		GIUSTI - MAZZARRI - NICCOLAI | 
		11.050 | 
		7 | 
	
    
		| 15 | 
		Ass.Sub. "G. Bernardi" - Firenze | 
		PIRAS - MARZOCCHINI - ZAROTTI | 
		10.860 | 
		6 | 
	
    
		| 16 | 
		Club Sub Sestri Levante | 
		PERAZZO - REPETTO - MARCOSSINI | 
		10.060 | 
		7 | 
	
    
		| 16 | 
		Team Centro Sub - Pisa | 
		CORAZZA - FRANCONI - BARGAGNA | 
		10.060 | 
		7 | 
	
    
		| 18 | 
		Sommozzatori Bresciani Leonessa | 
		BONIMINI - CORRESINI - GRECO | 
		8.820 | 
		6 | 
	
    
		| 19 | 
		Club Sub Grossetano | 
		BARDI - RISPOLI - GHIOZZI | 
		8.600 | 
		6 | 
	
    
		| 20 | 
		Circ. Nautico La Pietra - Pozzuoli | 
		GOMEZ - BERARDINONE - DELL'ANNA | 
		8.590 | 
		6 | 
	
    
		| 21 | 
		A.S. Gymnic Club - Lucca | 
		PALINI - VIENI - MENNUCCI | 
		7.760 | 
		6 | 
	
    
		| 22 | 
		Parma Sub | 
		SALVINI - MENOZZI - COGNI | 
		7.610 | 
		5 | 
	
    
		| 23 | 
		Centro Sub Tuscolano | 
		CHIAVACCI - BETRO' - FUSAROLI | 
		7.460 | 
		5 | 
	
    
		| 24 | 
		VI Continente - Reggio Emilia | 
		TORREGIANI - RUOZI - ROSSI | 
		7.230 | 
		5 | 
	
    
		| 25 | 
		Arci Sub S.Vincenzo - Livorno | 
		MANCIULLI - RAIMO - CECCANTI | 
		7.190 | 
		5 |